Prepaid Metering System BPDB Home About BPDB Care Point Calculate Meter Charges Check Meter Token Online Meters
মিটারের শর্টকোড সমূহ: মিটার শর্ট কোডগুলি আপনার বিদ্যুৎ মিটারের ব্যালেন্স, ব্যবহার এবং ট্যাম্পার স্ট্যাটাসের মতো তথ্য অ্যাক্সেস করার একটি সহজ উপায়। বিভিন্ন মিটার প্রস্তুতকারকের জন্য বিভিন্ন শর্ট কোড থাকে, তাই আপনার মিটারের নির্দিষ্ট কোডগুলি জানতে মিটারের ম্যানুয়ালটি দেখুন।
মিটার শর্ট কোডের একটি তালিকা।| ক্রমিক নং | তথ্য | সকল মিটার | (পুরাতন) ইনহে মিটার(১ ফেজ) | (পুরাতন) ইনহে মিটার(৩ ফেজ) | (পুরাতন) লিনিয়াং মিটার | (পুরাতন) ইস্টার্ন মিটার(EMPP0) |
|---|
| 1 | মিটার সক্রিয়করণ | 865 | 37120 | 37120 | 865 | Clear Temper Token |
| 2 | লগঅফ রিটার্ন টোকেন | 818 | 54 | C6015 | | 051 |
| 3 | রিলে ট্রিপিং এর কারণ | 806 | | | 008 | 041 |
| 4 | জরুরি ব্যালেন্স শুরু | 811 | 89898686 | 89898686 | 809 | 13501 |
| 5 | মিটার নম্বর | 804 | 30 | C10 | 100 | 011 |
| 6 | অনুমোদিত লোড | 869 | 19 | 21350 | 007 | 004 |
| 7 | অবশিষ্ট ব্যালেন্স | 801 | 00 | C501 | 019 | 010 |
| 8 | অবশিষ্ট জরুরি ব্যালেন্স | 981 | 38/59 | | 106 | |
| 9 | সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ | 817 | 31 | CL401 | 200 | 050 |
| 10 | সর্বশেষ রিচার্জ টোকেন | 830 | 53 | C6014 | 201 | |
| 11 | টোকেন ক্রম সংখ্যা | 889 | 52 | C6013 | 011 | 090 |
| 12 | বর্তমান মাসের ব্যবহার | 814 | 01 | | 803 | 047 |
| 13 | গত মাসের ব্যবহার | 820 | | | 820 | 053 |
| 14 | ফ্রেন্ডলি মোডের অবস্থা | 900 | 51/56 | C6011,C6012 | 785 | 100 |
| 15 | ভোল্টেজ | 877 | 07 | L1-3270,L2-5270,L3-7270 | 760 | 070 |
| 16 | কারেন্ট | 874 | 08 | L1-3170,L2-5170,L3-7170 | 763 | 071 |
0 Comments
সাইদুর ইসলাম (বাবু)